通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。且结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。软密封蝶阀适用于温度≤80℃,公称压力≤16MPa的食品、医药、化工、石油、电力、;冶金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。D941X电动法兰软密封蝶阀性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
1、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
2、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
3、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
4、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
5、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构*,操作灵活,省力,方便。
作用形式: 普通开关型、调节型(4~20mA)
环境温度: -30℃~+70℃
电源电压: AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz
防护等级: IP55、(IP67、IP68可选)
功能选项 (可选)
防 爆 型: 防爆等级:dⅡBT3/T4
信号反馈: 有源信号、S无源信号
带加热器: 可在潮湿环境中干燥执行器内元件(可选)
手动功能: 电动执行器带有手动开阀、关阀功能
调 节 型: 输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。
零件名称 | 材料 |
阀体 | 各种橡胶、聚四氟 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
公称通径 | 结构 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||
0.6MPa | |||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 21/2 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 10 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 12 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 14 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 16 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 20 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 24 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 32 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 36 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 40 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
1200 | 48 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1292 | 32-33 | 2180 |
1400 | 56 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 2400 |
1600 | 64 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 2870 |
1800 | 72 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 3380 |
2000 | 80 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2180 | 48-42 | 4010 |
1.在对电动蝶阀进行安装时,我们要注意阀瓣的位置是否处于关闭状态。
2.在安装开启位置时,要根据蝶板的旋转角度来进行确定。
3.对于带有旁通阀的电动蝶阀,在开启前要先打开旁通阀,以免损坏蝶阀或伤到自己。
4.要严格按照厂家配送的安装说明书来进行安装,对于重量较大的蝶阀,我们要设置牢的基础。???????
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE电话
微信扫一扫