品牌 | HQ湖泉 |
---|
本司供应的【矿用隔爆不锈钢法兰球阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。适用于轻重工业及楼宇管道。可应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
产品名称 | MQ941F矿用防爆电动球阀 |
产品型号 | Q941F |
公称通径 | DN15-DN300mm |
压力范围 | 1.6-6.4MPa |
阀体材质 | 铸钢、不锈钢 |
矿用隔爆不锈钢法兰球阀 产品概述:
本产品是由矿用部分回转防爆电动执行器及球阀球体组成,是由矿用部分回转防爆电动执行机构与球阀调节机构组成。矿用电动防爆球阀具有结构简,切换快、流通能力大,泄漏无等特点,适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合,应用于石油化工,冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。执行器采用一体化设计,输入127V电源可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,带现场控制手轮/手柄。矿用型防爆法兰不锈钢球阀主要特点为:不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时,离合器自动复位。流向可任意,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
产品技术参数及性能:
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:泄漏无;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O"型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配HQ、361R等系列角行程防爆电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
产品主要零件材料:
零件名称 | 材料名称 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE电话
微信扫一扫