品牌 | HQ湖泉 |
---|
一、电动温控阀 产品介绍
本阀由控制阀门、执行器、传感器和毛细管等部件组成。按用途分为加热型和冷却型。只需220V电源,利用被调介质自身能量直接对蒸汽、热 水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。主要适用于液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型);当被控介质温度升高,控制阀门开启(冷却型)。
二、电动温控阀 主要特点
1 、控制精度高,工作稳定,安全可靠。
2 、感温液体膨胀均匀,比例式调节控制。
3 、温度设定操作简单,调节方便。
4 、体积小、重量轻,安装方便。
5、适用范围广泛,阀体结构有单座、或套筒两种型式。
6、有较宽的温度设定范围,控制精度高。
7、有超温过载保护措施,安全可靠。
8、温度设定方便,运行期间也可连续调节。
三、工作原理
本阀由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。加热型调节阀的结构与原理:工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。
四、主要技术参数
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+230 、高温型+230~+450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒式阀芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节精度 | ± 1 ~ ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用介质 | 蒸汽、水、油、气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许 | 硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3米、5米、10米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛细管长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制范围 | 0~250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定值偏差 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行器型号 | 3810系列、PSL系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:Exd | BT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度:-25~+70 | 、 环境湿度:≤95% |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE电话
微信扫一扫