品牌 | HQ湖泉 |
---|
一、防爆电动套筒调节阀 概述:
电动防爆单座(套筒)调节阀,由低流阻直通单座阀,或低流阻套筒阀配用德国进口PS或3810系列电动防爆执行机构等组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4—20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流 量、温度、液位等参数的调节。该阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研 设备等行业的工业过程自动控制系统中。
二、防爆电动套筒调节阀 主要零件材料:
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
适用 工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 酸碱类腐蚀性气液体 | 酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
三、 主要技术参数:
型 号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | 电 源:220V±10%V a.c. 50Hz 输入信号:4-20mA d.c. 1-5V d.c. (信号线用屏蔽线) 开度信号:4-20mA d.c. 保护等级:相当IP55 防爆标志:ExdⅡBT4 |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 |
四、 电动执行机构与阀配组:
公称通径 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
配电动 执行机 构型号 | ZDLM | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||
ZDLM2 ZDLM3 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | |||||
动作速度mm/s | ZDLM | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||
ZDLM2 ZDLM3 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 1.0 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE电话
微信扫一扫